![]() |
|
重機・船舶紹介を表示▼
一覧表を表示▽
*データは2017年5月時点のものです
|
|
![]() |
曳船 | |||||
船名 | 第51土岐丸 | 第五十二土岐丸 | 第17拓洋丸 | 第十八拓洋丸 | 第二十一拓洋丸 |
能力 | 900ps | 500ps | 450ps | 500ps | 1000ps |
船体寸法 | 13.78×4.39×1.89 | 11.96×4.4×1.9 | 10.0×3.4×1.7 | 11.98×3.5×1.5 | 14×4.52×2.1 |
船名 | 第二十五拓洋丸 | 23土岐丸 | Y-200 | 第22拓洋丸 | |
能力 | 600ps | 250ps | 250ps | 250ps*2 | |
船体寸法 | 13.35×3.7×1.7 | 8.5×2.49×0.9 | 8.5×2.8×1.2 | 11.58×4.38×1.79 | |
船名 | 第55拓洋丸 | 第六共生丸 | 第八共生丸 | 第11どき丸 | |
能力 | 300ps*2 | 350ps | 400ps | 500ps | |
船体寸法 | 11.92×4.99×1.87 | 10.15×3.50×1.00 | 9.00×3.00×1.00 | 11.99×4.00×1.40 |
交通船 | |||
船名 | 拓洋−X | 第一清海 | あきかぜ |
能力 | 550ps | 350ps | 300ps*2 |
船体寸法 | 13.13×3.66×2.24 | 12.67×3.16×1.45 | 11.99×4.42×1.90 |
最大搭載人員 | 15名 | 14名 | 15名 |
作業船 | ||
船名 | J-28 | ゆうな |
能力 | 50ps | 100ps |
船体寸法 | 7.02×1.9×0.75 | 6.50×2.00×0.55 |
鋼台船 | |||||
船名 | T-615号 | T-616 | 505土岐丸 | T-15 | T-18 |
能力 | 60t積 | 60t積 | 60t積 | 100t積 | 100t積 |
船体寸法 | 15×6×1.25 | 15×6×1.25 | 15×6×1.2 | 18×7.5×1.5 | 18×7.5×1.5 |
船名 | K-22 | K-23 | T-29号 | 8号 | 10号 |
能力 | 100t積 | 100t積 | 100t積 | 200t積 | 200t積 |
船体寸法 | 18×7.5×1.5 | 18×7.5×1.5 | 18×7.5×1.5 | 22×8×1.8 | 22×8×1.5 |
船名 | K-18 | K-19号 | K-20号 | K-21号 | K-24 |
能力 | 200t積 | 200t積 | 200t積 | 200t積 | 300t積 |
船体寸法 | 22×8×1.8 | 22×8×1.8 | 22×8×1.8 | 22×8×1.8 | 24×9×1.8 |
船名 | K-25 | K-26号 | K-27号 | T-28号 | 34土岐丸 |
能力 | 300t積 | 300t積 | 300t積 | 300t積 | 300t積 |
船体寸法 | 24×9×1.8 | 24×9×1.8 | 24×9×1.8 | 24×9×1.8 | 24×9×1.8 |
船名 | 35土岐丸 | T-37 | T-39 | T-30号 | T-31号 |
能力 | 300t積 | 300t積 | 300t積 | 500t積 | 500t積 |
船体寸法 | 24×9×1.8 | 24×9×1.8 | 24×9×1.8 | 30×10×2 | 30×10×2 |
船名 | T-32 | Doki T−37 | |||
能力 | 500t積 | 700t積 | |||
船体寸法 | 30×10×2 | 36×12×2 |
特殊装備鋼台船 | |||
船名 | T-36 | ||
能力 | 700t積 | ||
船体寸法 | 36×12×2 |
密閉式土砂運搬船 | |||||
船名 | K-805 | Doki 301号 | Doki 302号 | Doki 303号 | Doki 304号 |
能力 | 250m3積 | 315m3積 | 315m3積 | 315m3積 | 315m3積 |
船体寸法 | 24×9×2.0 | 33×9×2.5 | 33×9×2.5 | 33×9×2.5 | 33×9×2.5 |
船名 | K-806 | Doki T−504号 | Doki T−508号 | 812土岐丸 | 813土岐丸 |
能力 | 350m3積 | 500m3積 | 500m3積 | 600m3積 | 600m3積 |
船体寸法 | 30×9×2.5 | 40×9.5×3 | 40×9.5×3 | 40×9.5×3.0 | 40×9.5×3.0 |
船名 | 500 | 501 | T-502号 | T-503号 | T-505号 |
能力 | 600m3積 | 600m3積 | 600m3積 | 600m3積 | 600m3積 |
船体寸法 | 40×9.5×3.0 | 40×9.5×3.0 | 40×9.5×3.0 | 40×9.5×3.0 | 40×9.5×3.0 |
船名 | T-506号 | T-507号 | |||
能力 | 600m3積 | 600m3積 | |||
船体寸法 | 40×9.5×3.0 | 40×9.5×3.0 |
開閉式土砂運搬船 | ||||||
船名 | S-250号 | S-260号 | ||||
能力 | 250m3積 | 250m3積 | ||||
船体寸法 | 32×9×2.5 | 34.85×9×2.5 |
クレーン付台船 | |||||
船名 | Doki T−55号 | 土岐6 | K-17号 | 土岐11号 | 15号 |
船体寸法 | 27×10×2 | 36×14.0×2.5 | 18×7.5×1.5 | 35×13.5×2.5 | 38×16×2.9 (38×12×2.9) |
水上高さ | 3.40 | 4.00 | 3.00 | 3.10 | 4.50 |
搭載機種 | 55t | 150t | 25t | 90t | 200t |
ブーム長 | 10.0〜40.0 | 18.3〜54.9 | 10.0〜22.0 | 13.0〜46.0 | 15.0〜54.0 |
備考 | スパット起倒式 陸上兼用 |
スパット起倒式 陸上兼用 |
スパット起倒式 陸上兼用 |
スパット起倒式 陸上兼用 |
スパット起倒式 陸上兼用 |
船名 | K-121 | 第二土岐号 | 第八拓洋丸 | Doki 5号 | K-75号 |
船体寸法 | 38×14×2.7 (38×10×2.7) |
24×9×1.8 | 30×12×2 | 24×9×1.8 | 30×12×2 |
水上高さ | 3.90 | 2.90 | 3.20 | 2.70 | 3.70 |
搭載機種 | 120t | 40t | 70t | 40t | 65t |
ブーム長 | 15.0〜51.0 | 12.19〜33.53 | 9.5〜42.5 | 10〜34 | 10〜30 |
備考 | スパット起倒式 陸上兼用 |
スパット起倒式 陸上兼用 |
スパット起倒式 陸上兼用 |
スパット起倒式 陸上兼用 |
スパット起倒式 陸上兼用 |
船名 | Doki T−200号 | ||||
船体寸法 | 40×16×2.5 | ||||
水上高さ | 4.50 | ||||
搭載機種 | 200t | ||||
ブーム長 | 15.0〜54.0 | ||||
備考 | スパット起倒式 陸上兼用 |
クレーン | ||
名称 | クローラ50 | |
能力 | 50t | |
ブーム長 | 10.0〜37.0 |
ラフター | |
名称 | ホイールクレーン |
能力 | 25t |
ブーム長 | 30.6 |
バックホウ船 | |||
船名 | Doki 16号 | 土岐12号 | S-24号 |
船体寸法 | 22×8×1.8 | 15×6×1.2 | 24×9×1.8 |
搭載機種 | 1.2m3級 配管仕様 スパット3本 SH300-6 |
0.4m3級 クレーン・配管仕様 スパット2本 SH120-6-6 |
2.0m3級 配管仕様 スパット3本 SH500LHD-6 |
備考 | 陸上兼用 | 陸上兼用 | 陸上兼用 |
バックホゥ | ||||
名称 | バックホウ08 | バックホウ09 | バックホウ09 | バックホウ1.1 |
搭載機種 | 0.8m3級 配管仕様 SH200-5 |
0.9m3級 クレーン・配管仕様 SH200HB-6 |
0.9m3級 クレーン・配管仕様 SH200HB-6 |
1.1m3級 SH200LC-6 |
備考 | 陸上兼用 | 陸上兼用 | 陸上兼用 | 陸上兼用 |
![]() |
| サイトマップ | 推奨環境 | プライバシー&セキュリティ&リンクに関して | 著作&商標などの諸権利 | |