![]() |
![]() |
別ウインドウで画像を表示 |
主要寸法 | 600m³積 | 300m³積 | 250m³積 |
A | 40.0m | 30.0m | 24.0m |
B | 9.5m | 9.0m | 9.0m |
C | 3.5m | 2.5m | 2.0m |
D | 28.0m | 18.0m | 15.0m |
E | 6.0m | 7.0m | 7.0m |
F | 3.0m | 2.8m | 2.4m |
所有隻数 | 11 | 5 | 3 |
![]() |
![]() |
別ウインドウで画像を表示 |
船名 | 土岐6 | |
搭載機種 | 150t (日立住友) |
|
主要寸法 | A | 36.0m |
B | 14.0m | |
C | 2.9m | |
D | 1.8m | |
E | 1.1m | |
F | 1.0m | |
G | 8.8m | |
H | 4.0m | |
I | 18.3〜54.0m | |
J | 8.0m |
![]() |
![]() |
別ウインドウで画像を表示 |
船名 | 15号 | |
搭載機種 | 200t (日立住友) |
|
主要寸法 | A | 38.0m |
B | 16.0m | |
C | 2.9m | |
D | 1.9m | |
E | 1.0m | |
F | 1.0m | |
G | 9.3m | |
H | 5.5m | |
I | 15.2m〜54m | |
J | 8.0m | |
サイドフローター脱着可 | ||
K | 13.0m | |
L | 2.5m | |
M | 2.5m |
![]() |
![]() |
別ウインドウで画像を表示 |
船名 | 第八拓洋丸 | 土岐11号 | |
搭載機種 | 70t (日立住友) スパット起倒式 |
90t (日立住友) スパット起倒式 |
|
主要寸法 | A | 30.0m | 35.0m |
B | 12.0m | 13.5m | |
C | 2.0m | 2.5m | |
D | 0.6m | 0.5m | |
E | 0.7m | 0.6m | |
F | 1.0m | 0.6m | |
G | 5.6m | 7.1m | |
H | 3.9m | 4.0m | |
I | 9.5m〜42.5 | 13.0m〜46.0m | |
J | 6.0m | 4.3m |
![]() |
![]() |
別ウインドウで画像を表示 |
主要寸法 | 1000t積鋼台船 | 700t積鋼台船 | 500t積鋼台船 | 300t積鋼台船 | 200t積鋼台船 | 100t積鋼台船 | 60t積鋼台船 | ||||||
A | 36.0m | 36.0m | 30.0m | 24.0m | 22.0m | 18.0m | 15.0m | ||||||
B | 14.0m | 12.0m | 10.0m (12.0m) |
9.0m | 8.0m | 7.5m | 6.0m | ||||||
C | 2.2m | 2.2m | 2.0m | 1.8m | 1.8m | 1.5m | 1.2m | ||||||
所有隻数 | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 7 | 3 |
![]() |
![]() |
別ウインドウで画像を表示 |
船名 | 第51土岐丸 | 第五十二土岐丸 | 第17拓洋丸 | 第十八拓洋丸 | 第二十一拓洋丸 | 第二十五拓洋丸 | |
能力 | 800ps | 500ps | 450ps | 500ps | 1000ps | 500ps | |
主要寸法 | A | 13.78m | 11.96m | 10.0m | 11.98m | 14m | 13.5m |
B | 4.39m | 4.4m | 3.4m | 3.5m | 3.5m | 3.7m | |
C | 1.89m | 1.9m | 1.7m | 1.5m | 1.5m | 1.7m | |
船名 | 23土岐丸 | Y-200 | 第16拓洋丸 | 第22拓洋丸 | 第55拓洋丸 | 第六共生丸 | |
能力 | 250ps | 250ps | 250ps*2 | 250ps*2 | 300ps*2 | 350ps | |
主要寸法 | A | 8.5m | 8.5m | 11.90m | 11.58m | 11.92m | 10.15m |
B | 2.49m | 2.8m | 4m | 4.38m | 4.99m | 3.50m | |
C | 0.9m | 1.2m | 1.65m | 1.79m | 1.87m | 1.00m | |
船名 | 第八共生丸 | 拓洋-V | 第一清海 | あきかぜ | J-28 | ゆうな | |
能力 | 400ps | 550ps | 350ps | 300ps*2 | 50ps | 100ps | |
主要寸法 | A | 9.00m | 13.13m | 12.67 | 11.99 | 7.02 | 6.50 |
B | 3.00m | 3.66m | 3.16 | 4.42 | 1.9 | 2.00 | |
C | 1.00m | 2.24m | 1.45 | 1.90 | 0.75 | 0.55 |
![]() |
| サイトマップ | 推奨環境 | プライバシー&セキュリティ&リンクに関して | 著作&商標などの諸権利 | |